예술 시장의 흐름과 함께합니다.
ARTICLES
Weekly, Monthly, Quarterly, Yearly
| Publication Plan | Category | Title | Subject |
| 주간 | Podcast Link Update | 이번 주 예술계의 주요 이슈 | |
| 월간 | Global News & Trends | 2025년 미술시장의 주요 트렌드 | 글로벌 미술 시장의 주요 변화, 새로운 컬렉터 그룹, 디지털 아트와 NFT의 발전 등 |
| 월간 | Artists & Gallery Exhibition Calendar | 이번 달 주목할 만한 갤러리 전시 | 지역별 주요 전시, 작가 프로필 및 갤러리 초점 |
| 월간 | Artists | 이달의 주목할 만한 작가 | 작가 배경과 활동 현황, 시장 인덱스 분석 |
| 월간 | Policies | 2025년 새로운 미술 정책 발표 | 정부 규제 및 예술 관련 정책 변경 사항, 컬렉터 및 작가에 미치는 영향 분석 |
| 월간 | Reports Summaries | 아트 마켓 리포트: 요약 및 분석 | 주요 아트마켓 리포트 요약, 컬렉터를 위한 주요 통계 및 분석 |
| 월간 | Conference Calendar | 2025년 주요 문화예술 컨퍼런스 일정 | |
| 월간 | Book Review | ||
| 분기별 | Legislation and Tax | 아트와 정책: 컬렉터가 알아야 할 정부 규제 | 미술시장 전문가 인터뷰, 컬렉터를 위한 법적, 경제적 이해 |
| 분기별 | Government Funding Announcements | 정부 공모사업과 지원금 신청: 필수 정보 | 정부 및 기관의 지원금 기회, 신청 요건 및 팁 |
| 연간 | Art Museum & Fair Calendar | 2025년 상반기 주요 아트페어 일정 | 주요 아트페어 및 박물관 전시 일정, 참가작가 정보 |
SPECIAL REPORT
Monthly
| Date | Category | Subject | Content |
| 2024.09. | Art Market | Hiscox 아트 리포트 요약 | 디지털 미술 투자 및 온라인 거래 트렌드 |
| 2024.10. | Collector | Artsy: 새로운 컬렉터 그룹 | 밀레니얼 및 젠 Z 컬렉터의 증가, 디지털 기술 활용 |
| 2024.11. | Art Trend | 월간미술: 아시아 미술시장 | 아시아 지역의 주요 경매와 전시 |
| 2024.12. | Art Market | Artnet: 2024 미술시장 분석 | 연말 미술시장 통계와 다음 해 예측 |
| 2025.01. | Art Market | 2025 아트 마켓 전망 | 글로벌 미술 시장 트렌드 및 성장 전망 |
| 2025.02. | Government Funding | 정부 지원금 신청 팁 | 신청 절차, 요건, 성공 사례 |
| 2025.03. | Art Museum & Fair Calendar | 2025 주요 박람회 | 상반기 주요 아트페어, 참여 갤러리, 작가 정보 |
| 2025.04 | Art Market | Art Tactic Report | The Art Market 2024 – A Year in Review | ArtTactic |
| 2025 | 예술경영지원센터 | 시가감정 연구보고서 | 2024 시가감정 연구보고서 |
| 2025 | 한국문화관광연구원 | 미술진흥법 |
OTHERS
| Category | Subject | Content |
| book review | 책 읽기: 예술적 영감에 관한 이야기 | 유명 예술가의 에세이 낭독 및 해석 |
| artist review | 이달의 주목할 만한 작가: 작가 인터뷰 | 신진작가 또는 유명 작가 초대 |
| exhibition review | 전시 리뷰: 주요 갤러리 탐방 | 갤러리 전시 방문 후 감상 공유 |
| collector interview | 컬렉터 가이드: 아트마켓 기초 | 초보 컬렉터를 위한 정보 및 팁 |

